Ersatz- / Verschleißteile (rollerspezifisch)
- Details
- Kategorie: Tipps und Technik
- Veröffentlichungsdatum
- Geschrieben von Heiko Meins
- Zugriffe: 1218
| Model | ccm | Bj | Zündkerze | Rollen | Keilriemen |
| Leonardo 125 (MB) | 125 | 1995- | CR8E | ||
| Leonardo 125 (MBA) | 125 | 1995- | CR8E | ||
| Leonardo 125 (TB) | 125 | 1995- | CR8E | ||
| Scarabeo 125 (PC) | 125 | 1999- | CR8E | 18,5 X 9 X 814 | |
| Scarabeo 125 (PCA) | 125 | 1999- | CR8E | 18,5 X 9 X 814 |
| Model | ccm | Bj | Zündkerze | Rollen | Keilriemen |
| SF 50 | 50 | 1999- | BR8HSA | 17 x 12 9,0gr. | |
| Model | ccm | Bj | Zündkerze | Rollen | Keilriemen |
| Dink 125 | 125 | 1999- | DPR7EA-9 | ||
| Grand Dink 125 | 125 | 1999- | DPR7EA-9 | ||
| Yager 125 | 125 | 2001- | DPR7EA-9 |
| Model | ccm | Bj | Zündkerze | Rollen | Keilriemen |
| Elyseo | 100 | -1999 | BR8HS | 19 x 14 12,0gr. | 18,5 X 9 X 814 |
| Elyseo | 100 | 2000- | BR8HS | 18,5 X 9 X 814 | |
| Elyseo | 125 | 1999- | CR7E | 20 x 17 9,0gr. | |
| Elystar | 125 | 2001- | CR7E |
| Model | ccm | Bj | Zündkerze | Rollen | Keilriemen |
| Sfera 50 | 50 | 1990-1994 | B9ES | 17 x 13,5 6,0gr. | |
| Sfera 50 , FL, RL, RST | 50 | B9ES | 16 x 13,5 7,0gr. | ||
| Typhoon air / X 50 | 50 | 1996- | BR9ES | ||
| Hexagon EX | 125 | -1997 | B9ES | 19 x 17 12,0gr. | 22 X 9,8 X 828 |
| Hexagon LX 2T | 125 | 1998- | B9ES | 19 x 17 12,0gr. | 22 X 9,8 X 828 |
| Hexagon LX 4T | 125 | 1998- | CR8EB | 19 x 15,5 ? gr. | 22 X 9,8 X 828 |
| X8 | 125 | 2004- | CR8EB | 19 x 17 8gr. | 22,5 x 11 x 824 |
| X8 200 | 200 | 2005- | CR7EKB | ||
| X8 250 IE | 250 | 2006- | CR8EB |
| Model | ccm | Bj | Zündkerze | Rollen | Keilriemen |
| UH 125 Burgman | 125 | 2001-2005 | CR8E | 20 x 17 | |
| AN 250 Burgman (AN/WVAN) | 250 | 05.98- | CR8EK | ||
| AN 400 Burgman (AU/WVAU)(WVBW) | 400 | 1999- | CR7E | ||
| AN 400 Burgman (K7) | 400 | 2007- | CR7E |
Yamaha
| Model | ccm | Bj | Zündkerze | Rollen | Keilriemen |
| Majesty | 125 | 2001 | CR8E | 20 x 12 | |

